Factory tickets · 5/5 packedOn the production board →
| Ticket | Room | Product · fabric | W × D | Fit · control | Maker | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-26-0731/1 | Family | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Screen 5% — White | 770 × 1900 | Outside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0731/2 | Master bed | Dream Drape Dream Drape — Mist | 4000 × 2650 | Outside Wand | Dylan Burke | Packed |
| J-26-0731/3 | Study | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Sand | 810 × 1690 | Inside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0731/4 | Media | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Sand | 1710 × 920 | Outside Motor (C-Motion) | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0731/5 | Dining | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Blockout — Pebble | 1200 × 2150 | Outside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
Job
- Customer
- Coomera Blinds DirectBen Sato · 07 5573 2219
- Site
- Goodwin residence42 Boronia St, Upper Coomera QLD · 0487 102 773
- Ordered
- 14 Oct 2026
- Due
- 04 Nov 2026
- Value
- $3,334.00 ex GST
- Margin
- $1,976 · 59%
Dispatch
Invoices
Invoiced when it's delivered.
Fabric for this job
CS-SC-WHT Cornerstone Screen 5% — White1.68 m²
DD-MST Dream Drape — Mist12.19 m²
CS-LF-SND Cornerstone Light Filter — Sand3.39 m²
CS-BO-PBL Cornerstone Blockout — Pebble2.97 m²
4 stock movements — cut from the rack as each ticket left the queue.
Artessa Home Apparel Pty Ltd
24 Pradella St, Darra QLD 4076 · 07 3375 7991 · orders@artessa.net
ABN 61 104 238 975
Job sheet
J-26-0731
Ordered 14 Oct 2026
Due 04 Nov 2026
Delivery Deliver to retailer
Customer
Coomera Blinds Direct
Ben Sato
07 5573 2219
Site
Goodwin residence
42 Boronia St, Upper Coomera QLD
0487 102 773
| Ticket | Room | Product / fabric | W × D mm | Fit / control | Packed | Fitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-26-0731/1 | Family | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Screen 5% White | 770 × 1900 | Outside · Chain left | ☐ | ☐ |
| J-26-0731/2 | Master bed | Dream Drape — Dream Drape Mist | 4000 × 2650 | Outside · Wand | ☐ | ☐ |
| J-26-0731/3 | Study | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Sand | 810 × 1690 | Inside · Chain left | ☐ | ☐ |
| J-26-0731/4 | Media | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Sand | 1710 × 920 | Outside · Motor (C-Motion) | ☐ | ☐ |
| J-26-0731/5 | Dining | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Blockout Pebble | 1200 × 2150 | Outside · Chain left | ☐ | ☐ |
Check every size against the ticket before cutting. Tick when packed; installer ticks when fitted.
Proudly Australian & family-owned · Custom made to order in Brisbane · artessa.net