Factory tickets · 7/7 packedOn the production board →
| Ticket | Room | Product · fabric | W × D | Fit · control | Maker | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-26-0413/1 | Rumpus | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Sand | 1980 × 1500 | Inside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/2 | Family | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Stone | 1010 × 1060 | Inside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/3 | Family 2 | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Stone | 1890 × 1280 | Outside Chain right | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/4 | Living | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Screen 5% — White | 1550 × 1960 | Outside Chain right | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/5 | Rumpus 2 | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Light Filter — Stone | 2430 × 1370 | Inside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/6 | Study | Cornerstone Hybrid — dual roller Cornerstone Blockout — Chalk | 1640 × 2280 | Inside Chain right | Hung Nguyen | Packed |
| J-26-0413/7 | Master bed | Cornerstone roller Cornerstone Light Filter — Stone | 2140 × 1870 | Inside Chain left | Hung Nguyen | Packed |
Job
- Customer
- Gympie Blinds & ScreensLeanne Cooper · 07 5482 6610
- Site
- Harrington residence13 Bottlebrush Ave, Gympie QLD · 0455 320 958
- Ordered
- 23 Mar 2026
- Due
- 06 Apr 2026
- Value
- $4,071.00 ex GST
- Margin
- $2,726 · 67%
Invoices
Fabric for this job
CS-LF-SND Cornerstone Light Filter — Sand3.42 m²
CS-LF-STN Cornerstone Light Filter — Stone12.44 m²
CS-SC-WHT Cornerstone Screen 5% — White3.50 m²
CS-BO-CHK Cornerstone Blockout — Chalk4.30 m²
Reserved — comes off the rack as each ticket is cut.
Artessa Home Apparel Pty Ltd
24 Pradella St, Darra QLD 4076 · 07 3375 7991 · orders@artessa.net
ABN 61 104 238 975
Job sheet
J-26-0413
Ordered 23 Mar 2026
Due 06 Apr 2026
Delivery Deliver to retailer
Customer
Gympie Blinds & Screens
Leanne Cooper
07 5482 6610
Site
Harrington residence
13 Bottlebrush Ave, Gympie QLD
0455 320 958
| Ticket | Room | Product / fabric | W × D mm | Fit / control | Packed | Fitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-26-0413/1 | Rumpus | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Sand | 1980 × 1500 | Inside · Chain left | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/2 | Family | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Stone | 1010 × 1060 | Inside · Chain left | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/3 | Family 2 | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Stone | 1890 × 1280 | Outside · Chain right | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/4 | Living | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Screen 5% White | 1550 × 1960 | Outside · Chain right | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/5 | Rumpus 2 | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Light Filter Stone | 2430 × 1370 | Inside · Chain left | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/6 | Study | Cornerstone Hybrid — dual roller — Cornerstone Blockout Chalk | 1640 × 2280 | Inside · Chain right | ☐ | ☐ |
| J-26-0413/7 | Master bed | Roller Blind — Cornerstone — Cornerstone Light Filter Stone | 2140 × 1870 | Inside · Chain left | ☐ | ☐ |
Check every size against the ticket before cutting. Tick when packed; installer ticks when fitted.
Proudly Australian & family-owned · Custom made to order in Brisbane · artessa.net